﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансовые новости мира.</title>
	<atom:link href="http://info1.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info1.ru</link>
	<description>Банки, ценные бумаги, биржевые торги, аналитика.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 14:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Швейцарию ожидает кризис на рынке труда</title>
		<link>http://info1.ru/?p=409</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Швейцария]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам 400 тысяч Швейцарских рабочих мест окажутся незанятыми уже к 2030 году, что спровоцирует экономический кризис и снижение уровня жизни в стране. Такие пессимистичные прогнозы выдвигает Travail.Suisse. Самой сильной демографической проблемой Швейцарии в последнее время являлось старение населения и, как правило, критическая нехватка финансирования в кассах социального страхования. Сейчас центр тяжести дискуссии перетекает на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк начал реализацию программы по размещению ценных бумаг на западных площадках</title>
		<link>http://info1.ru/?p=321</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 15:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Сбербанк начал реализацию программы по размещению ценных бумаг на западных площадках. 25 мая было подано заявление в ФСФР о получении разрешения на обращение четверти ценных бумаг на торговых площадках Лондона и Франкфурта. Разместится Сбербанк, планирует в форме депозитарных расписок. Стоимость такого пакета составляет 503,5 миллиарда рублей (по итогам закрытия торгов ММВБ). В случае положительного решения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай повышает степень гибкости своей национальной валюты</title>
		<link>http://info1.ru/?p=304</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Пекин. 11.05.2011. ИНТЕРФАКС-КИТАЙ.  Китай  будет  поднимать  степень  гибкости своей валюты (юань) -  такое обязательство Пекина  зафиксировано в подписанном в Вашингтоне китайско-американском  соглашении  о перспективах китайско-американского сотрудничества в сфере экономики. &#8220;Американская сторона обязуется сохранять бдительность  в  отношении чрезмерной волотильности курса доллара, китайская сторона  обязуется  продолжить повышать гибкость обменного курса юаня&#8221;, &#8211; цитата из документа, который в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОАО Иркутскэнерго производит модернизацию своих объектов</title>
		<link>http://info1.ru/?p=285</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chimik</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Иркутскэнерго]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[На филиалах компании Иркутскэнерго хорошие новости &#8211; проходит масштабная модернизация объектов генерации электроэнергии. В частности отделом монтажных работ фирмы &#8220;ГЭС-инжиниринг&#8221; (дочерняя компания &#8220;ЕвроСибЭнерго &#8211; инжиниринг&#8221;, входящего в структуру самой крупной частной  российской энергетической компании &#8220;ЕвроСибЭнерго&#8221; (собственник En+ Group)) закончены работы по договорам изготовления, поставки, монтажа шкафов аппаратуры АРЧМ для Усть-Илимской, Братской гидроэлектростанций Ангарского каскада. Также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефицит бюджета США, увеличился в первом квартале 2011</title>
		<link>http://info1.ru/?p=267</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Дефицит бюджета США в  марте 2011 года превысил $187 миллиарда против $65 миллиардов в 2010-ом, сообщило министерство финансов. Опрошенные Рейтер аналитики предвещали мартовский дефицит на  уровне $189 миллиардов. Американский бюджет дефицитен рекордный 30-й месяц подряд. Расходы в марте возросли до $339 миллиарда с $219 миллиарда годом  ранее. Поступления в казну были на уровне $151 миллиарда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число жертв Японской катастрофы, неутешительные цифры</title>
		<link>http://info1.ru/?p=250</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chimik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Число жертв Японской трагедии, в результате страшнейшего землетрясения и цунами, перевалило 13,1 тыс.  человек,  среди  пропавших  без вести 14,3 тысяч, ИНТЕРФАКС  -  Национальное  агентство японской полиции. По данным ведомства, значимая часть погибших  приходится  на  префектуры: Иватэ &#8211; 3811 человек Фукусима &#8211; 1226 человек Мияги &#8211; 8017 человек В листингах, пропавших без вести, числятся 14376 человек, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай и Россия остались без перспектив участия в исследованиях топливных месторождений в Ливии</title>
		<link>http://info1.ru/?p=246</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[ТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[сырьё]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Китай и Россия остались без перспектив участия в исследованиях топливных месторождений в Ливии, поскольку не поддержали оппозицию. Такое высказывание прозвучало вчера от Омар Фати бен Шатвана (бывший ливийский министр энергетики). Для «Газпрома» и «Татнефти» это сулит разрывом действующих в стране договоренностей. Текущие власти Ливии «хорошо расплатятся с теми, кто ей помог», сказал вчера Омар Фати [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бородин хочет выкупить пакет Банка Москвы у ВТБ</title>
		<link>http://info1.ru/?p=243</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ-24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Миноритарные акционеры Банка Москвы под руководством президента Андрея Бородина выставили ВТБ оферту о приобретении акций банка. Эта группа миноритариев готова приобрести 46,48% акций (источник РИА новости) по цене выше себестоимости данного пакета, купленного ВТБ у правительства Москвы. Мэрия Москвы реализовало свою часть в опорном банке в прошлом месяце, тогда же они продали 25% + одна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ приобрел долю акций столичного правительства в Банке Москвы</title>
		<link>http://info1.ru/?p=238</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 17:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chimik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ-24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Москвы реализовало ВТБ свою часть в Банке столицы. Оно также признало, что в торгах заодно с банком-покупателем участвовал известный Альфа-банк, только он не выиграл. В прошедший вторник заместитель мэра Москвы, Наталья Сергунина объявила о передаче пакета акций столичного правительства в собственность ВТБ. Решение о сделке было принято незамедлительно, по сведениям РБК daily, заседание по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США &#8211; квартальная прибыль Hewlett-Packard повысилась на 16%</title>
		<link>http://info1.ru/?p=232</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Лидер мирового уровня в области производства оргтехники и ПК Hewlett-Packard отчитался о 16 процентном увеличении прибыли в первом квартале текущего финансового года. Итого, чистая прибыль фирмы составила $2,6 миллиардов или $1,17  долларов на одну ценную бумагу по аналогии с $2,25 млрд или 0,93 долларов на бумагу прошлым 2010 годом. Если не брать в счет некоторые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем похищенной преступностью суммы по пластиковым картам банков России сократился в семь раз</title>
		<link>http://info1.ru/?p=225</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chimik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[В 2010 году изготовители поддельных пластиковых карт причинили урон банкам на сумму 9 миллионов руб., сообщили РБК daily в СК МВД. Сумма ущерба по аналогии с 2009 годом сократилась в семь раз, при этом количество хищений не поменялось, уменьшились суммы незаконных транзакций. По сведениям МВД, в прошлом году было отмечено 2968 преступлений, связанных с выпуском [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азиатские рынки, Китай сегодня закрылся лидером на повышении, реанимировал процентные ставки.</title>
		<link>http://info1.ru/?p=215</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chimik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[В прошедший четверг, 10 февраля, первичные индексы международных азиатских бирж закрылись преимущественно на минусовой отметке. На некоторых площадках рынков наблюдалась небольшая коррекция, основываясь на заявление главы ФРС &#8211; Бернанке о слабости экономики Мира, предвкушений разгона потребительской инфляции вследствие роста цен на продовольствие, сырье, что потенциально стимулирует повышение процентных ставок Азиатских стран. Отрицательно закрылись рынки Индии, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ предоставил Польше кредит, размером 30 млрд. долларов</title>
		<link>http://info1.ru/?p=211</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время Польше представится двухгодичная кредитная линия, суммой 30 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе МВФ. Кредитная линия фонда будет использоваться Варшавой в виде некой меры предосторожности, и заем денежных резервов будет активироваться только в случае крайней потребности. Для Польши такая кредитная линия МВФ уже третья по порядку.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость акций Airgas превзошла прогнозы аналитиков</title>
		<link>http://info1.ru/?p=206</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Концерн Airgas &#8211; производитель промышленных газов отчитался о наиболее высокой, нежели прогнозировалось аналитиками, доходности в 3-ем финансовом квартале 2010 года, в том числе заявил об увеличении размера дивидендов. Итого, чистая прибыль за 3 месяца с окончанием 31 декабря составила $55,8 миллионов или 65 центов за одну ценную бумагу. Для сравнения есть прошлогодние цифры в $46,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ больше не ограничивает ставки по депозитам</title>
		<link>http://info1.ru/?p=202</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[С 1 января 2011 Центробанк отнюдь не контролирует выставляемую банками процентную планку по рублевым депозитам. При протекании кризиса регулятор не позволял кредитным фирмам привлекать не дешевые ресурсы от населения, из-за угрозы финансовой устойчивости банковской системы. Такая антикризисная мера имела вес до конца 2010 года и не была пролонгирована в текущем году. Участники рынка полагают, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноябрь &#8211; прибыль топовых банков России выросла на 13,3%</title>
		<link>http://info1.ru/?p=199</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Доходность 30 ведущих банков России за  период 11 месяцев текущего года приблизилась к цифре 385 миллиардов руб., что четырехкратно опережает показатель за аналогичный период 2009 года  (99,4 млрд. рублей) и на 13,3% выше цифры за 10 месяцев нынешнего года (341,38 млрд руб.), показывает ежемесячная статистика Центробанка. Судя по отчетности ЦБ, активы тридцатки крупнейших банков за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2010 подъем ВВП Украины за сентябрь-январь составил 4,8%</title>
		<link>http://info1.ru/?p=194</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[В 2010 подъем ВВП Украины за сентябрь-январь составил 4,8%. &#8220;По итогам 9 месяцев нынешнего года, Украиной достигнут стабильный рост реального ВВП, который составил 4,8% при годовом прогнозе 3,7%&#8221;, &#8211; подвел итоги во вторник, 14 декабря, министр финансов страны Фёдор Ярошенко, анонсируя проект государственного бюджета на предстоящий 2011 в Верховной Раде. В течение 2011 года, прогнозируется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспорт электрической энергии из РФ возрастет на 4,5%</title>
		<link>http://info1.ru/?p=185</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Министерство энергетики Российской федерации прогнозирует в 2010 году  увеличение цифры экспорта электрической энергии из России по аналогии с 2009 годом на 4,5% – до 18,7 млрд кВт/ч, сказано в материалах ведомства. Текущий показатель на 9,7% меньше уровня 2008 года, когда Россия поставляла 20,7 млрд киловатт-часов. Потребление электрической энергии на территории РФ, по аналитике Минэнерго, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добыча нефти у России в 2010 году взяла рекордные показатели.</title>
		<link>http://info1.ru/?p=179</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сырьё]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[России пока удается закрепить за собой статус нефтедобывающей державы. За весь 2010 год добыты рекордные объемы ископаемого за полную новейшую историю страны — 420 миллионов тонн, сообщил министр энергетики Сергей Шматко 8.12.2010, передает РБК новости. В аналогии с предшествующим годом этот показатель поднялся на 2,4%. В текущем году будет добыто 504,8 млн т, а на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2011 не будет резкого подъема франка</title>
		<link>http://info1.ru/?p=175</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Швейцария]]></category>
		<category><![CDATA[Валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики Credit Suisse полагают, что благоприятные горизонты экономического подъема и отсутствие инфляции сопутствуют национальному банку Швейцарии (SNB) продолжить сохранять процентные ставки на небывалом минимуме. Специалисты предполагают, что вероятность проведения SNB регулирующих мер поднимется в случае, если экономика Швейцарии начнет демонстрировать менее перспективные результаты. Соответственно, по мнению Credit Suisse, в предстоящем году франк не должен подняться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпуск металлопродукции ММК в октябре 2010 года вырос на 35%</title>
		<link>http://info1.ru/?p=171</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Осенью 2010 года, в октябре, ОАО &#8220;Магнитогорский металлургический комбинат&#8221; отпустил предприятиям трубной отрасли России около 250 тыс. тонн металлопродукции, что опережает на 35% соответствующий показатель 2009 года. Сообщается в материалах металлургической компании. Это достаточно серьезный объем месячной поставки ОАО &#8220;ММК&#8221; российским трубникам с начала десятого года, и один из самых весомых за последние годы. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Нафтогаз» возместит RosUkrEnergo 11 млрд кубометров газа</title>
		<link>http://info1.ru/?p=166</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Верховная судебная инстанция Украины 26 ноября вынесла окончательное решение по спору НАК «Нафтогаз» и RosUkrEnergo (RUE), утвердив решения нижестоящих судов, о компенсации трейдеру 11 миллиардов кубических метров газа. Около трех миллиардов долларов, вот сегодняшняя оценка объема газа. Спор о том, какую схему компенсации задолженности выберут стороны. Высший суд Украины оставил в силе решения локальных судов о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Средний класс не спешит на фондовый рынок</title>
		<link>http://info1.ru/?p=136</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[биржевые торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[По данным исследования, проведенного компанией РОМИР, финансовые услуги по-преж­нему мало популярны даже у топ-менеджеров российских компаний. Клиентами УК являются лишь 38% респондентов. Сами же управляющие уверены, что в следующем году проникновение инвестиционных услуг увеличится на 5—7%, несмотря на то что рост индекса РТС прогнозируется на уровне 20—25%. РОМИР провел опрос среди руководителей высшего и среднего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционеры с Кипра выведут Юниаструм Банк на биржу</title>
		<link>http://info1.ru/?p=132</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Через четыре года Bank of Cyprus, управляющий Юниаструм Банком, может вывести его акции на биржевые торги. Согласно планам мажоритарного акционера, это действие, позволит банку улучшить прозрачность работы. О достоинствах выхода Uniastrum Банка на IPO в период 2014—2016 годов недавно  обосновал главный управляющий Банка Кипра Яннис Кипри. «Временная дата выхода на биржу будет исходить от рыночных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процент роста ВВП России в третьем квартале сократился</title>
		<link>http://info1.ru/?p=124</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Рост ВВП России в осеннем квартале текущего года составил 2,7 процента сравнительно аналогичного интервала 2009 года, публикуется в пресс-релизе Росстата. Второй квартал показал рост экономики страны, цифра выросла на 5,2 процента. Минэкономразвития ранее предсказывала рост ВВП в рамках 2,2 процента. Торможение темпов роста предугадывалось из-за спада в сельском хозяйстве, спровоцированном небывалой ранее засухой. Согласно аналитике Минэкономразвития, итоговая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персоналу сбербанка повысят оплату труда</title>
		<link>http://info1.ru/?p=120</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Необходимые платежи, составляющие зарплату одного работника Сбербанка, по итогам третьего квартала выросли. Размер роста более 40 тыс. руб. по аналогии с идентичным кварталом прошлого года зарплата составила 93,4 тыс. руб. Задатки заложены еще в начале 2009 – ого руководством банка Германом Грефом, но заметный прогресс появился только в текущем году. За лето-осень Сбербанк реализовал на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планы сбербанка &#8211; покупка НПФ электроэнергетики</title>
		<link>http://info1.ru/?p=115</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 17:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[От первоисточников РБК daily от Сбербанка стало ясно, что банк проводит переговоры о покупке Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (далее НПФ электроэнергетики) и стремится стать одним из лидеров пенсионных накоплений. Предварительно сделка оценивается на 150-200 миллионов долларов. Состоявшись, сделка войдет в историю как крупнейшая за последние годы на рынке НПФ России. С речи источника из Сбербанка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НК Роснефть потратит миллиарды рублей на бензин Euro-4</title>
		<link>http://info1.ru/?p=110</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Роснефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://info1.ru/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «НК Роснефть» решило поучаствовать в развитии Ангарской нефтехимической компании (АНХК) и планирует  инвестировать до 30 миллиардов рублей, сроком до 2013 года. Эти суммы реализуются на монтаж нового оборудования, в частности, планируется соорудить девять технологических установок, это даст возможность уже с 2010 года выпускать бензин Euro-4. По сообщению управления информационной политики «Роснефти», такое заявление было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://info1.ru/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мощный рост биржевых котировок произошел в Токио</title>
		<link>http://info1.ru/?p=105</link>
		<comments>http://info1.ru/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 14:07:33 +0000</pubDate>
